Цена виртуального 3D тура рассчитывается исходя из количества точек съемки (3D панорам) и вида интерактивных дополнений. Ниже приведена стоимость создания 3D туров из сферических панорам и дополнительных услуг.
Москва МО, Воронеж | +7 985 736 7376 |
Ростов-на-Дону Волгоград, Астрахань | +7 918 853 6755 |
Екатеринбург Челябинск, Новосибирск | +7 985 736 7376 |
Санкт-Петербург Лен. обл. | +7 985 736 7376 |
Краснодар Сочи, Анапа | +7 918 853 6755 |
Ставрополь Пятигорск, Невинномысск | +7 918 874 9678 |
3D панорамы и виртуальные туры
Количество панорам (точек съёмки) | Стоимость руб./шт. |
от 1 до 5 | 2000 |
от 6 до 10 | 1500 |
от 11 до 30 | 1500 |
от 31 до 50 | 1300 |
от 51 до 100 | 1200 |
более 100 | 1000 |
3D панорамы с воздуха
Количество аэропанорам (точек съёмки с воздуха), шт. | Стоимость руб./шт. |
от 1 до 2 | 6500 |
от 3 до 5 | 6000 |
от 6 | 5500 |
Навигация, меню управления, интерфейс
Наименование услуги | Стоимость руб./шт. |
Сборка виртуального тура — точки перехода | 0 |
Меню управления и стрелки стандартного дизайна (пример) | 0 |
Индивидуальный дизайн интерфейса (пример) | от 3000 |
Структурированный перечень сферических панорам (пример) | от 2000 |
Логотип компании (пример) | 0 |
Карта-схема, радар и компас (пример) | от 2000 |
Мультимедийные возможности 3D туров
Наименование услуги | Стоимость руб./шт. |
Всплывающая тестовая подсказка при наведении курсора (пример) | от 100 |
Текстовое информационное окно (пример) | от 200 |
Всплывающая фотография (пример) | от 100 |
Группа фотографий — фотогалерея (пример) | от 500 |
Встроенное видео в экраны (пример) | от 300 |
Видео в отдельном окне с прямой загрузкой, из Youtube, Vimeo (пример) | от 300 |
Встраивание видеоролика в 3D панораму (Livepano) (пример) | 1000 |
Фоновые звуки природы, музыка, голос диктора (пример) | от 150 |
Визуальное выделение объекта в панораме (пример) | от 100 |
Функция сравнения до и после (пример) | от 500 |
Анимирование действий в панораме | от 500 |
Дополнительные услуги
Наименование услуги | Стоимость руб./шт. |
Публикация виртуального тура на сайте | от 500 |
Добавление 3D панорам в онлайн карты Google и Яндекс | от 2000 |
Монтаж видеоролика (стандарт или 360) из сферических панорам | от 1000 |
Фотомонтаж в панораме | от 700 |
Режим виртуальной реальности (пример) | от 500 |
Съемка салонов автомобилей и других замкнутых пространств (пример) | +50% |
В цену виртуального 3D тура входит:
- Выезд фотографа на место съемки (в пределах города)
- Съемка сферических панорам в HDR качестве
- Постобработка, цветокоррекция исходных снимков
- Склейка панорамных изображений
- Объединение 3D панорам в виртуальный тур
- Меню навигации, логотип
- Адаптация 3D тура для сенсорных экранов мобильных устройств